学硕
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业代码 | 总分 | 
| 1 | 陈*文 | 103040213000330 | 081000 | 357 | 
| 2 | 朱*慧 | 103040213001644 | 081000 | 351 | 
| 3 | 张*涵 | 103040213001630 | 081000 | 329 | 
| 4 | 祝*兴 | 103040213001645 | 081000 | 329 | 
| 5 | 周* | 103040213001635 | 081000 | 328 | 
| 6 | 耿* | 103040213000892 | 081000 | 319 | 
| 7 | 张*伟 | 103040213003186 | 081000 | 319 | 
| 8 | 沈* | 103040213001601 | 081000 | 318 | 
| 9 | 李*涛 | 103040213000462 | 081000 | 309 | 
| 10 | 吴*奇 | 103040213001620 | 081000 | 307 | 
| 11 | 沈*明 | 103040213001600 | 081000 | 304 | 
| 12 | 金*新 | 103040213000086 | 081000 | 304 | 
| 13 | 冯* | 103040213002688 | 081000 | 300 | 
| 14 | 朱*宇 | 103040213001640 | 081000 | 300 | 
| 15 | 刘* | 103040213002609 | 081000 | 299 | 
| 16 | 张* | 103040213002610 | 081000 | 286 | 
| 17 | 王*丹 | 103040213003188 | 081000 | 278 | 
| 18 | 王*宇 | 103040213001613 | 081000 | 277 | 
| 19 | 龚*帅 | 103040213001581 | 081000 | 275 | 
| 20 | 季*栓 | 103040213002608 | 081000 | 267 | 
| 21 | 周*祥 | 103040213001639 | 081000 | 264 | 
专硕
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业代码 | 总分 | 
| 1 | 梁* | 103040213001667 | 085400 | 400 | 
| 2 | 潘*儒 | 103040213001674 | 085400 | 354 | 
| 3 | 陈*明 | 103040213000464 | 085400 | 350 | 
| 4 | 朱*琦 | 103040213001705 | 085400 | 348 | 
| 5 | 仲*玲 | 103040213000893 | 085400 | 347 | 
| 6 | 刘*诚 | 103040213000180 | 085400 | 338 | 
| 7 | 张* | 103040213001695 | 085400 | 336 | 
| 8 | 张*钰 | 103040213000182 | 085400 | 331 | 
| 9 | 邓* | 103040213001653 | 085400 | 331 | 
| 10 | 刘*珂 | 103040213000465 | 085400 | 328 | 
| 11 | 岳*壮 | 103040213001694 | 085400 | 326 | 
| 12 | 张* | 103040213001697 | 085400 | 322 | 
| 13 | 曹*杰 | 103040213002689 | 085400 | 322 | 
| 14 | 顾*岑 | 103040213001657 | 085400 | 320 | 
| 15 | 黄*清 | 103040213001663 | 085400 | 317 | 
| 16 | 陈*华 | 103040213001650 | 085400 | 316 | 
| 17 | 苏* | 103040213001679 | 085400 | 308 | 
| 18 | 马*杰 | 103040213001672 | 085400 | 304 | 
| 19 | 胡*杰 | 103040213000663 | 085400 | 302 | 
| 20 | 张*业 | 103040213001698 | 085400 | 301 | 
| 21 | 蒋*哲 | 103040213001664 | 085400 | 300 | 
| 22 | 姜*吉 | 103040213000567 | 085400 | 299 | 
| 23 | 黄*龙 | 103040213003157 | 085400 | 295 | 
| 24 | 尹* | 103040213000433 | 085400 | 292 | 
| 25 | 陈*霖 | 103040213001649 | 085400 | 276 | 
| 26 | 宋*成 | 103040213001678 | 085400 | 273 | 
 
                 
  
                                                                         