| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 |
| 1 | 102941210707763 | 陈*松 | 信息与通信工程 | 301 |
| 2 | 102851211705917 | 管* | 信息与通信工程 | 289 |
| 3 | 102931210102800 | 周*科 | 信息与通信工程 | 288 |
| 4 | 102931210211250 | 马*乐 | 信息与通信工程 | 286 |
| 5 | 102931210102846 | 马*丽 | 信息与通信工程 | 274 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 |
| 1 | 102941210707763 | 陈*松 | 信息与通信工程 | 301 |
| 2 | 102851211705917 | 管* | 信息与通信工程 | 289 |
| 3 | 102931210102800 | 周*科 | 信息与通信工程 | 288 |
| 4 | 102931210211250 | 马*乐 | 信息与通信工程 | 286 |
| 5 | 102931210102846 | 马*丽 | 信息与通信工程 | 274 |
Copyright ©信息科学技术学院
