姓名 | 邵蔚 | |
所在系室 | 通信工程系 | |
办公地点 | 12号楼601 | |
联系方式 | ntsw@ntu.edu.cn | |
研究方向 | 光学轨道角动量及其通信、移动通信、嵌入式系统等 | |
个人简介/基本情况 | ||
男,江苏南通人,工学博士,毕业于上海大学通信与信息系统专业,主要从事光学轨道角动量及其通信、移动通信、嵌入式系统等方面的研究。主持和参与多项课题及横向项目。指导大学生电子设计竞赛2022获省一等奖、2023获省二等奖。 | ||
教授课程 | ||
通信电子线路(本科生)、信号与系统(本科生)等 | ||
项目资助 | ||
[1]. 南通市科技计划项目(JC2018128):基于轨道角动量复用的空间光通信关键技术研究,主持 [2]. 国家自然科学基金委员会面上项目(61475098):无旁瓣光学涡旋阵列的研究,参与 [3]. 上海市科委科研计划项目(14511100100):光束轨道角动量复用机理及多维调制光传输关键技术研究,参与 [4]. 横向项目(20ZH555):目标检测系统的开发,主持 | ||
代表性成果(发表论文/专著与论集/专利) | ||
[1]. Wei Shao, Su-Juan Huang, Xian-Peng Liu, Mu-Sheng Chen, Free-space optical communication with perfect optical vortex beams multiplexing. Optics Communications 427, 545-550. 2018.9 (SCI) [2]. Wei Shao, Su-Juan Huang, Mu-Sheng Chen, Xian-Peng Liu, Wan-Cai Xie, Research of optical vortex’s energy efficiency and diffraction angle based on spatial light modulator, Optical Engineering, 56(8), 086113-6, 2017.8. (SCI) [3]. Musheng Chen, Sujuan Huang, Wei Shao, Xianpeng Liu, Optical force and torque on a dielectric Rayleigh particles by a circular Airy vortex beam, Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 208, 101–107, 2018. (SCI) [4]. Fuquan Zhu, Sujuan Huang, Wei Shao, Jie Zhang, Musheng Chen, Weibing Zhang and Junzhang Zeng, Free-Space Optical Communication Link Using Perfect Vortex Beams Carrying Orbital Angular Momentum (OAM), Optics Communications, 396, 50-57, 2017.8. (SCI) [5]. Musheng Chen, Sujuan Huang, Wei Shao, Tight focusing of radially polarized circular Airy vortex beams, Optics Communications, 402: 672-677, 2017.7. (SCI) [6]. Musheng Chen, Sujuan Huang, Wei Shao, Xianpeng Liu, Experimental study on the propagation characteristics of ring Airy Gaussian vortex beams, Appl. Phys. B, 123: 215-7, 2017.7. (SCI) [7]. 解万财, 黄素娟, 邵蔚, 朱福全, 陈木生, 基于混合光模式阵列的自由空间编码通信, 物理学报, 66(14), 144102-8, 2017.7. (SCI) [8]. 黄素娟, 张杰, 邵蔚, 朱福全, 王廷云, 高质量光学涡旋阵列的实验研究, 光子学报, 46(8): 0826002-7, 2017.8. (EI) [9]. 缪庄, 黄素娟, 邵蔚, 李迎春, 王廷云, 混合光环晶格的实验研究, 光电子·激光, 26(9): 1822-1827, 2015.9. (EI) | ||
学术服务 | ||
无 | ||
获奖信息 | ||
无 | ||
指导研究生情况/招生需求 | ||
无 |