| 南通大学信息科学技术学院校友信息登记表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 职务职称 | 通讯地址 | 邮编 | 固定电话 | 移动电话 | 班级 | |
| 1 | 姚阳 | 通信141 | |||||||||
| 2 | 陈雅玲 | 通信141 | |||||||||
| 3 | 李萌萌 | 通信141 | |||||||||
| 4 | 朱玲玲 | 通信141 | |||||||||
| 5 | 纪惠 | 通信141 | |||||||||
| 6 | 钱瑜琳 | 通信141 | |||||||||
| 7 | 孙婷 | 通信141 | |||||||||
| 8 | 陈麟慧 | 通信141 | |||||||||
| 9 | 张曼 | 通信141 | |||||||||
| 10 | 蔡淑琼 | 通信141 | |||||||||
| 11 | 张利 | 通信141 | |||||||||
| 12 | 嵇雪 | 通信141 | |||||||||
| 13 | 杨冉 | 通信141 | |||||||||
| 14 | 李雪薇 | 通信141 | |||||||||
| 15 | 曹帅华 | 通信141 | |||||||||
| 16 | 杜恒其 | 通信141 | |||||||||
| 17 | 侯赛 | 通信141 | |||||||||
| 18 | 李启壮 | 通信141 | |||||||||
| 19 | 谭庆康 | 通信141 | |||||||||
| 20 | 王林强 | 通信141 | |||||||||
| 21 | 魏朝宇 | 通信141 | |||||||||
| 22 | 王筱钰 | 通信142 | |||||||||
| 23 | 丁成月 | 通信142 | |||||||||
| 24 | 朱琳 | 通信142 | |||||||||
| 25 | 刘宁馨 | 通信142 | |||||||||
| 26 | 王兆萌 | 通信142 | |||||||||
| 27 | 潘昕阳 | 通信142 | |||||||||
| 28 | 席瑶 | 通信142 | |||||||||
| 29 | 宋雨 | 通信142 | |||||||||
| 30 | 乔璐 | 通信142 | |||||||||
| 31 | 李佳晨 | 通信142 | |||||||||
| 32 | 高超 | 通信142 | |||||||||
| 33 | 张超 | 通信142 | |||||||||
| 34 | 丁毅 | 通信142 | |||||||||
| 35 | 凌雪延 | 通信142 | |||||||||
| 36 | 顾浩 | 通信142 | |||||||||
| 37 | 陈鹏程 | 通信142 | |||||||||
| 38 | 徐轶锴 | 通信142 | |||||||||
