| 南通大学信息科学技术学院校友信息登记表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 职务职称 | 通讯地址 | 邮编 | 固定电话 | 移动电话 | 班级 | |
| 1 | 李智玲 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 2 | 汤蕊 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 3 | 李心雨 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 4 | 龚玥 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 5 | 王玉 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 6 | 缪丹妮 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 7 | 姚洁 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 8 | 李洋利 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 9 | 周美霞 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 10 | 陈晶晶 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 11 | 蒋钰 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 12 | 杨子漩 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 13 | 杨凡凡 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 14 | 类蒙蒙 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 15 | 张恒 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 16 | 徐晓 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 17 | 王磊 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 18 | 任锦程 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 19 | 王美鑫 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 20 | 杨阳 | 生物医学工程141 | |||||||||
| 21 | 徐增岩 | 生物医学工程141 | |||||||||
