| 南通大学信息科学技术学院校友信息登记表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 职务职称 | 通讯地址 | 邮编 | 固定电话 | 移动电话 | 班级 | |
| 1 | 宋江丽 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 2 | 龙陈 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 3 | 任筱倩 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 4 | 陈丹丹 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 5 | 陈晨 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 6 | 蔡蕊 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 7 | 朱蓉 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 8 | 崔耀文 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 9 | 黄丽 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 10 | 吴燕 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 11 | 吴雨涵 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 12 | 徐誉 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 13 | 衡阳 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 14 | 朱正博 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 15 | 钱智明 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 16 | 丁宇鹏 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 17 | 徐峰 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 18 | 项经纬 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 19 | 张熠 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 20 | 周峰 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 21 | 陈益佳 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 22 | 王晓明 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 23 | 贾新鹏 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 24 | 刘嘉文 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 25 | 谢琪 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 26 | 赵庆峰 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 27 | 朱威 | 生物医学工程121 | |||||||||
| 28 | 徐申 | 生物医学工程121 | |||||||||
