| 南通大学信息科学技术学院校友信息登记表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 职务职称 | 通讯地址 | 邮编 | 固定电话 | 移动电话 | 班级 | |
| 1 | 王晶 | 生医工101 | |||||||||
| 2 | 潘佳芸 | 生医工101 | |||||||||
| 3 | 刘敏 | 生医工101 | |||||||||
| 4 | 吴杨 | 生医工101 | |||||||||
| 5 | 肖春雪 | 生医工101 | |||||||||
| 6 | 卢茜 | 生医工101 | |||||||||
| 7 | 胡艳 | 生医工101 | |||||||||
| 8 | 李祥玉 | 生医工101 | |||||||||
| 9 | 吴芳 | 生医工101 | |||||||||
| 10 | 梅秋月 | 生医工101 | |||||||||
| 11 | 蒋苏苏 | 生医工101 | |||||||||
| 12 | 邵婷 | 生医工101 | |||||||||
| 13 | 高尚剑 | 生医工101 | |||||||||
| 14 | 陈炳森 | 生医工101 | |||||||||
| 15 | 高瀚 | 生医工101 | |||||||||
| 16 | 冯祥 | 生医工101 | |||||||||
| 17 | 李康 | 生医工101 | |||||||||
| 18 | 袁阳 | 生医工101 | |||||||||
| 19 | 孙汉杰 | 生医工101 | |||||||||
| 20 | 潘浩 | 生医工101 | |||||||||
| 21 | 成长诚 | 生医工101 | |||||||||
| 22 | 孙巍 | 生医工101 | |||||||||
| 23 | 蔡鹏 | 生医工101 | |||||||||
| 24 | 杨杰 | 生医工101 | |||||||||
| 25 | 郁邦居 | 生医工101 | |||||||||
| 26 | 张翊翔 | 生医工101 | |||||||||
